Chúng tôi phân tích dữ liệu lịch sử điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại TMA, tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 và có nhận định về dự kiến điểm chuẩn của Trường Đại học Thương mại TMA. Khác với mọi năm, năm nay, đề thi THPTQG có phổ kiến thức khá rộng, dàn trải từ lớp 11 đến lớp 12 vì vậy việc ôn thi của cả giáo viên và thí sinh có khó khăn hơn. Chính vì vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi và điểm chuẩn trúng tuyển các trường năm 2018. Điểm chuẩn năm 2018 sec có những biến động so với điểm chuẩn năm trước.
Căn cứ mức độ đề thi, số thí sinh dự thi, điểm chuẩn của những năm trước để chúng tôi đưa dự kiến điểm chuẩn năm 2018
Để xem dự kiến điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại TMA của chúng tôi bạn thự hiện như sau:Soạn HS TMA+Mã ngành+Tổ hợp gửi 8785
Trong đó
TMA: Là mã trường ĐH Thương mại
Mã ngành: Là mã ngành bạn muốn xem
Tổ hợp: là tổ hợp dự thi
Tổ hợp: là tổ hợp dự thi
Ví dụ:
Xem điểm mã ngành 52310101 khối A00 Soạn HS TMA52310101A00 gửi 8785
Cụ thể cách xem dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Soạn tin |
1 | 52310101 | Kinh tế (chuyên ngành Quản lý kinh tế) | A00 | Soạn HS 52310101A00 gửi 8785 |
2 | 52310101 | Kinh tế (chuyên ngành Quản lý kinh tế) | A01 | Soạn HS 52310101A01 gửi 8785 |
3 | 52340101 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | A00 | Soạn HS 52340101A00 gửi 8785 |
4 | 52340101 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | D01 | Soạn HS 52340101D01 gửi 8785 |
5 | 52340101 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngànhTiếng Pháp thương mại) | A00 | Soạn HS 52340101A00 gửi 8785 |
6 | 52340101 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngànhTiếng Pháp thương mại) | D03 | Soạn HS 52340101D03 gửi 8785 |
7 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | D01 | Soạn HS 52340103D01 gửi 8785 |
8 | 52340107 | Quản trị khách sạn (chuyên ngành Quản trị khách sạn) | D01 | Soạn HS 52340107D01 gửi 8785 |
9 | 52340115 | Marketing (chuyên ngành Marketing thương mại) | A00 | Soạn HS 52340115A00 gửi 8785 |
10 | 52340115 | Marketing (chuyên ngành Marketing thương mại) | D01 | Soạn HS 52340115D01 gửi 8785 |
11 | 52340115 | Marketing (chuyên ngành Quản trị thương hiệu) | A00 | Soạn HS 52340115A00 gửi 8785 |
12 | 52340115 | Marketing (chuyên ngành Quản trị thương hiệu) | D01 | Soạn HS 52340115D01 gửi 8785 |
13 | 52340120 | Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành Thương mại quốc tế) | D01 | Soạn HS 52340120D01 gửi 8785 |
14 | 52340199 | Thương mại điện tử (chuyên ngành Quản trị thương mại điện tử) | A00 | Soạn HS 52340199A00 gửi 8785 |
15 | 52340199 | Thương mại điện tử (chuyên ngành Quản trị thương mại điện tử) | A01 | Soạn HS 52340199A01 gửi 8785 |
16 | 52340201 | Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thương mại) | A00 | Soạn HS 52340201A00 gửi 8785 |
17 | 52340201 | Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thương mại) | D01 | Soạn HS 52340201D01 gửi 8785 |
18 | 52340301 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) | A00 | Soạn HS 52340301A00 gửi 8785 |
19 | 52340301 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) | A01 | Soạn HS 52340301A01 gửi 8785 |
20 | 52340404 | Quản trị nhân lực (chuyên ngành Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00 | Soạn HS 52340404A00 gửi 8785 |
21 | 52340404 | Quản trị nhân lực (chuyên ngành Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A01 | Soạn HS 52340404A01 gửi 8785 |
22 | 52340405 | Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin kinh tế) | A00 | Soạn HS 52340405A00 gửi 8785 |
23 | 52340405 | Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin kinh tế) | A01 | Soạn HS 52340405A01 gửi 8785 |
24 | 52380107 | Luật kinh tế (chuyên ngành Luật kinh tế) | D01 | Soạn HS 52380107D01 gửi 8785 |
25 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh thương mại) | D01 | Soạn HS 52220201D01 gửi 8785 |
Lưu ý: Dữ liệu hiện tại là dự kiến của chúng tôi. Điểm chuẩn chính thức năm 2018 của Trường Đại học Thương mại TMA sẽ được cập nhật sớm nhất khi Trường Đại học Thương mại TMA công bố. Khi có điểm chuẩn, bạn vẫn nhắn tin với cú pháp như trên
Điểm chuẩn Đại học 2018, Ngành Kinh tế
loading...
0 nhận xét:
Post a Comment