Khác với mọi năm, năm nay, đề thi THPTQG có phổ kiến thức khá rộng, dàn trải từ lớp 11 đến lớp 12 vì vậy việc ôn thi của cả giáo viên và thí sinh có khó khăn hơn. Chính vì vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi và điểm chuẩn trúng tuyển các trường đại học năm 2018. Điểm chuẩn đại học năm 2018 sec có những biến động so với điểm chuẩn năm trước.
Căn cứ mức độ đề thi, số thí sinh dự thi, điểm chuẩn của những năm trước để chúng tôi đưa dự kiến điểm chuẩn đại học năm 2018 như sau:
Tra cứu nhanh điểm chuẩn vào trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM năm 2018 bạn thực hiện như sau:
Soạn tin: HS STT+DCT gửi 8785
Lưu ý: Sau HS là một dấu cách.
Trong đó:
- DCT là mã trường trường Công nghiệp thực phẩm TP.HCM
- STT là STT ngành trong bảng dưới đây.
VD: Bạn là muốn xem điểm chuẩn ngành Công nghệ chế tạo máy; STT là 1
Soạn tin: HS 1DCT gửi 8785
Cụ thể như sau:
STT | ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM | Soạn tin xem ĐC2017 |
1 | Công nghệ chế tạo máy | Soạn: HS 1DCT gửi 8785 |
2 | Công nghệ Thực phẩm | Soạn: HS 2DCT gửi 8785 |
3 | Công nghệ Thực phẩm (CTQT) | Soạn: HS 3DCT gửi 8785 |
4 | Công nghệ Sinh học | Soạn: HS 4DCT gửi 8785 |
5 | Công nghệ Sinh học (CTQT) | Soạn: HS 5DCT gửi 8785 |
6 | Công nghệ Thông tin | Soạn: HS 6DCT gửi 8785 |
7 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa Học | Soạn: HS 7DCT gửi 8785 |
8 | Công nghệ Chế biến thủy sản | Soạn: HS 8DCT gửi 8785 |
9 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | Soạn: HS 9DCT gửi 8785 |
10 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | Soạn: HS 10DCT gửi 8785 |
11 | Công nghệ Kỹ thuật môi trường | Soạn: HS 11DCT gửi 8785 |
12 | Quản trị Kinh doanh | Soạn: HS 12DCT gửi 8785 |
13 | Quản trị Kinh doanh (CTQT) | Soạn: HS 13DCT gửi 8785 |
14 | Tài chính – Ngân hàng | Soạn: HS 14DCT gửi 8785 |
15 | Kế toán | Soạn: HS 15DCT gửi 8785 |
16 | Kế toán(CTQT) | Soạn: HS 16DCT gửi 8785 |
17 | Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử | Soạn: HS 17DCT gửi 8785 |
18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Soạn: HS 18DCT gửi 8785 |
19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTQT) | Soạn: HS 19DCT gửi 8785 |
20 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | Soạn: HS 20DCT gửi 8785 |
21 | Công nghệ May | Soạn: HS 21DCT gửi 8785 |
22 | Công nghệ vật liệu | Soạn: HS 22DCT gửi 8785 |
23 | Ngôn ngữ Anh | Soạn: HS 23DCT gửi 8785 |
24 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Soạn: HS 24DCT gửi 8785 |
25 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CTQT) | Soạn: HS 25DCT gửi 8785 |
26 | Quản lý tài nguyên và môi trường | Soạn: HS 26DCT gửi 8785 |
27 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Soạn: HS 27DCT gửi 8785 |
28 | An toàn thông tin | Soạn: HS 28DCT gửi 8785 |
Chú ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem)
Dữ liệu hiện tại chỉ là dự kiến của chungs tôi. Khi có dữ liệu chính thức, chúng tôi sẽ thông báo và cú pháp lấy điểm vẫn giữ nguyên như trên
*******
Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH
Ký hiệu trường: DCT
Địa chỉ: Số 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 54082094
Website: tuyensinh.hufi.vn
loading...
0 nhận xét:
Post a Comment